Bakının “Neftçi” klubu Azərbaycan Premyer Liqasının gümüş medalını rəsmiləşdirib.
“İki sahil” xəbər verir ki, 50 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşan “Neftçi” ən yaxın izləyicisi olan “Zirə” ilə arasındakı fərq 7 xala çatıb.
Qeyd edək ki, “Azersun Arena”da baş tutan “Qarabağ” - “Zirə” qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib – 0-0.
| N | Klublar | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Qarabağ | 25 | 18 | 6 | 1 | 60-12 | 60 |
| 2 | Neftçi | 25 | 15 | 5 | 5 | 41-25 | 50 |
| 3 | Zirə | 26 | 12 | 7 | 7 | 32-27 | 43 |
| 4 | Sabah | 26 | 12 | 3 | 11 | 39-31 | 39 |
| 5 | Qəbələ | 25 | 10 | 8 | 7 | 35-33 | 38 |
| 6 | Şamaxı | 25 | 5 | 6 | 14 | 25-46 | 21 |
| 7 | Sumqayıt | 24 | 3 | 6 | 15 | 13-39 | 15 |
| 8 | Səbail | 26 | 4 | 3 | 19 | 17-49 | 15 |
“SABAHIN ULDUZLARI” BAKI KUBOKU UĞRUNDA YARIŞ U-15 YAŞ QRUPUNDA 9-cu TURA START VERİLİB